هونر اكس 9 اية، 5 جي، 256 جيجا، أسود

Honor X9a, 5G, 256GB, Black
هونر اكس 9 اية، 5 جي، 256 جيجا، أسود
| رقم الصنف | 498122 |
|---|---|
| رقم المصنع | 5109ANPQ |
| السعة | سعة 256 جيجابايت |
| مقاس الشاشة | 6.67 بوصة |
| دقة وضوح الكاميرا | Rear: 64 MP + 5 MP + 2 MP/Front: 16 MP |
| مميزات الكاميرا الخاصة | Super-night Camera |
| عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 5100 mAh |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | أندرويد 12 |
| شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
| تقنية التوصيل | بلوتوث – واي فاي |
| اتصال المجال القريب NFC | نعم |
| سلسلة الموديل | هونر اكس |
| نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
| عدد الشرائح المدعومة | شريحتين 5 جي |
| اللون | أسود منتصف الليل |
| المنافذ | يو أس بي تايب سي |
| منفذ الصوت | يو أس بي تايب سي |
| سعة ذاكرة النظام | 8 جيجابايت رام |
| نوع شريحة المعالج | كوالكوم سناب دراغون 695 |
| سرعة المعالج | 2.2 + 1.8 GHz |
| وحدة المعالجة المركزية | Cortex-A78 + Cortex-A55 |
| وحدة معالجة الرسومات | ادرينو 619 |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون بولمير |
| طريقة الشحن | سلكي |
| تقنية شحن البطارية | 40W |
| فلاش | فلاش ال اي دي |
| دقة تصوير الفيديو | 1920 بيكسل X 1080 |
| نوع الشاشة | شاشة اموليد عالية الوضوح |
| دقة الشاشة | 1080 بيكسل x 2400 |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
| أجهزة الاستشعار | Ambient Light, Compass, Proximity, Gravity, Gyro |
| قارىء البصمة | In-screen |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| مميزات خاصة | Curved screen |
| العرض | 73.90 مم |
| الارتفاع | 161.60 mm ( 6.36 in ) |
| العمق | 7.90 مم |
| الوزن | 175.00 جم |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.