| مواصفات المنتج | |
|---|---|
| السعة | 256 جيجابايت |
| مقاس الشاشة | 6.7 بوصة |
| دقة وضوح الكاميرا | الخلفية: 50 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 2 ميجابكسل / الأمامية: 13 ميجابكسل |
| عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 5000 ميلي أمبير |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | أندرويد 15 |
| شبكات الاتصال المدعومة | 4G LTE |
| تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
| اتصال المجال القريب NFC | نعم |
| سلسلة الموديل | سامسونج جالكسي آيه |
| نوع الشريحة | شريحة نانو |
| عدد الشرائح المدعومة | 4 :1 ثنائي الشريحة الشريحةG / 4 :2 الشريحةG |
| اللون | أسود |
| ذاكرة تخزين خارجية | مايكرو اس دي / مايكرو اس دي اتش سي / مايكرو اس دي اكس سي |
| المنافذ | سي-يو اس بي |
| منفذ الصوت | سي-يو اس بي |
| سعة ذاكرة النظام | 4 جيجابايت رام |
| نوع شريحة المعالج | اكسينوس 1330 |
| سرعة المعالج | 2.4 + 2 جيجاهرتز |
| وحدة معالجة الرسومات | معالج رسوميات آرم مالي-G68 MP2 |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون لي ايون |
| طريقة الشحن | سلكي |
| تقنية شحن البطارية | 25 واط |
| فلاش | فلاش LED |
| دقة تصوير الفيديو | 1920 بيكسل X 1080 |
| نوع الشاشة | شاشة FHD+ سوبر أموليد |
| دقة الشاشة | 1080 بيكسل x 2340 |
| نوع حماية الشاشة | كورنينغ غوريلا فيكتوس زجاجي |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، مستشعر الضوء، القرب |
| قارىء البصمة | على الجانب |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| العرض | 77.90 مم |
| الارتفاع | 164.40 مم |
| العمق | 7.50 مم |
| الوزن | 192.00 جم |
| وزن الشحن (كجم) | 0.25 |






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.