سامسونج زد فولد 5, 256جيجابايت, رام12
سامسونج زد فولد 5, 256جيجابايت, رام12
سامسونج زد فولد 5 الحديثة، التصميم الأنيق والمبتكر، تجمع بين الأداء القوي والتقنيات. يأتي هذا الهاتف بقوة تخزين 256 جيجابايت، مما يوفر مساحة كبيرة لالتقاط الصور، وتحريرها. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على ذاكرة مدمجة (رام) بسعة 12 جيجابايت لتجربة سلسة أ
هاتف ذكي قابل للطي تجربة عرض مذهلة، مع تفاصيل تفاصيل وألوان المشاركة. كما تتميز ببطارية طويلة الأمد، مما يجعل استخدامك للهاتف ممتعاً.
| رقم المصنع | SMF946BZKDMEA |
|---|---|
| السعة | 256 جيجابايت |
| مقاس الشاشة | 6.7 بوصة، 2.6 بوصة الشاشة الثانية |
| دقة وضوح الكاميرا | كاميرا أمامية: 10 + 4 ميجابكسل / كاميرا خلفية: 50 + 12 + 10 ميجابكسل |
| عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 4400 mAh |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | 13 أندرويد |
| شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
| تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
| اتصال المجال القريب NFC | نعم |
| سعة البطارية | 4400 mAh |
| سلسلة الموديل | سامسونج سلسلة جالكسي فولد |
| نوع الشريحة | شريحة الاتصال 1: نانو، دعم شريحة eSIM |
| عدد الشرائح المدعومة | ثنائي الشريحة نانو-SIM وeSIM |
| اللون | أزرق فانتوم |
| المنافذ | يو أس بي تايب سي |
| منفذ الصوت | يو أس بي تايب سي |
| سعة ذاكرة النظام | 12 جيجابايت رام |
| سرعة المعالج | 3.36 + 2.8 + 2 جيجا هرتز |
| وحدة معالجة الرسومات | ادرينو |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| طريقة الشحن | سلكي/شاحن لاسلكي |
| تقنية شحن | البطارية شحن سريع للبطارية |
| فلاش | نعم |
| دقة تصوير الفيديو | 8K: 7680 × 4320 بمعدل 60 اطار ا في الثانية |
| نوع الشاشة | 2 شاشة اموليد ديناميكية قابلة للطيX |
| دقة الشاشة | 1812 × 2176 كيو اكس جي ايه+ |
| نوع حماية الشاشة | زجاج كورنينج الغوريلا |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاى |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, Barometer, Gyro, Geomagnetic, Hall, Light, Proximity |
| قارىء البصمة | على الجانب |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| العرض | 12.90 cm ( 5.08 in ) |
| الارتفاع | 15.40 cm ( 6.06 in ) |
| العمق | .61 cm ( .24 in ) |
| الوزن | .42 kg ( .93 lb ) |










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.