سامسونج جالكسي اس 23، 256 جيحا، لافندر

جالكسي اس 23، 256 جيحا، لافندر
سامسونج جالكسي اس 23، 256 جيحا، لافندر
| رقم الصنف | 699331 |
|---|---|
| رقم المصنع | SMS911BZGCMEA |
| السعة | سعة 256 جيجابايت |
| مقاس الشاشة | 6.1 بوصة |
| دقة وضوح الكاميرا | Rear: 50 MP + 10 MP + 12 MP/Front: 12 MP |
| عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 3900 mAh |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | أندرويد 13 |
| شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
| تقنية التوصيل | بلوتوث – واي فاي |
| اتصال المجال القريب NFC | نعم |
| سلسلة الموديل | سامسونج) جالكسي أس) |
| نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
| عدد الشرائح المدعومة | شريحتين 5 جي |
| اللون | لافندر |
| المنافذ | يو أس بي تايب سي |
| منفذ الصوت | يو أس بي تايب سي |
| سعة ذاكرة النظام | 8 جيجابايت رام |
| نوع شريحة المعالج | Snapdragon 8 Gen2 |
| سرعة المعالج | 3.36 + 2.8 + 2 GHz |
| وحدة معالجة الرسومات | Adreno 740 |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون |
| طريقة الشحن | شاحن لاسلكي/سلكي |
| تقنية شحن البطارية | Fast Battery Charging (45W) |
| فلاش | نعم |
| دقة تصوير الفيديو | 8K: 7680 X 4320@60fps |
| نوع الشاشة | 2X ديناميك اموليد |
| دقة الشاشة | 1080 × 2340 بيكسل |
| نوع حماية الشاشة | Gorilla Glass Victus 2 |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, Barometer, Geomagnetic, Gyro, Hall, Light, Proximity |
| قارىء البصمة | In-screen |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| مميزات خاصة | Water Resistant (IP68) |
| العرض | 7.90 cm ( 3.11 in ) |
| الارتفاع | 14.60 سم |
| العمق | .70 cm ( .28 in ) |
| الوزن | 20. كجم |




المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.