سامسونج جالكسي أس 23 أف إي, 256جيجابايت, رام 8
جالكسي أس 23 أف إي, 256جيجابايت, رام 8
سامسونج جالكسي أس 23 أف إي, 256جيجابايت, رام 8
سامسونج أس 23 أف إي تجمع بين الأداء المتفوقين الدقيق، يأتي الهاتف بذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، م8 جيجابايت أداءً
رقم المصنع | SMS711BLGCMEA |
---|---|
السعة | 256 جيجابايت |
مقاس الشاشة | 6.4 بوصة |
دقة وضوح الكاميرا | الخلفية: 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 8 ميجابكسل/ الامامية: 10 ميجابكسل |
عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
سعة البطارية | 4500 مل أمبير |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | 13 أندرويد |
شبكات الاتصال المدعومة | يدعم شبكة الجيل الخامس 5G |
تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
اتصال المجال القريب NFC | نعم |
سلسلة الموديل | سامسونج جالكسي أس |
نوع الشريحة | نانو سيم |
عدد الشرائح المدعومة | 5 :1 ثنائي الشريحة الشريحةG/4 :2 الشريحةG |
اللون | نعناع |
المنافذ | يو أس بي تايب سي |
منفذ الصوت | يو أس بي تايب سي |
سعة ذاكرة النظام | 8 جيجابايت رام |
نوع شريحة المعالج | 2200 اكسينوس |
سرعة المعالج | 2.8 + 1.8 جيجا هرتز |
وحدة معالجة الرسومات | 920 اكس كليبس |
نوع البطارية | ليثيوم ايون لي ايون |
طريقة الشحن | سلكي |
تقنية شحن البطارية | شحن سريع للبطارية |
فلاش | نعم |
دقة تصوير الفيديو | يدعم دقه تصوير عاليه الجودة 8K: 7680 × 4320 بمعدل 60 اطار ا في الثانية |
نوع الشاشة | 2 ديناميكية أموليدX |
دقة الشاشة | 1080 بيكسل x 2340 |
نوع حماية الشاشة | كورنينج كونكور زجاجي |
متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاى |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, Barometer, Geomagnetic, Hall, RGB Light |
قارىء البصمة | نعم |
GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
مميزات خاصة | Water and Dust Resistant (IP68) |
العرض | 76.50 مم |
الارتفاع | 158.00 مم |
العمق | 8.20 مم |
الوزن | 209.00 جم |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.