Apple iPhone 15 Pro Max, 512GB, Titanium Blue
ايفون 15 برو ماكس، 512 جيجا، تيتانيوم طبيعي
Apple iPhone 15 Pro Max, 512GB, Titanium Blue
وصف قصير للمنتج | يأتي iPhone 15 Pro Max ليجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بشاشة OLED عالية الدقة، مما يعزز تجربة المشاهدة بشكل رائع. علاوة على ذلك، يعمل بمعالج A17 Bionic المتطور، مما يضمن أداءً سلسًا وسريعًا. كما يتمتع بقدرات تصوير متقدمة بفضل نظام الكاميرات المحسن، ما يجعله مناسبًا لعشاق التصوير. شاشة iPhone 15 Pro Max بزوايا مدورة تكمّلها روعة المنحنيات، في إطار مستطيل بالشكل القياسي وعندما تقاس الشاشة كمستطيل بالشكل القياسي، يكون مقاسها قطرياً 6.7 إنش (المساحة الفعلية القابلة للمشاهدة أقل). |
---|---|
Item No | 605454 |
Factory number | MU6U3AHA |
Capacity | 512 GB capacity |
Screen size | 6.7 inches |
Camera resolution | 48 + 12 + 12 MP rear, 12 MP front |
Special camera features | Night Mode, Panorama (up to 63 MP), Dual Optical Image Stabilization |
Product Type | smart phone |
OS | iOS 17 |
Supported communication networks | يدعم 5G |
Delivery technology | Bluetooth - Wi-Fi |
Near Field Communication NFC | Yes |
Model series | Apple iPhone 15 |
Slide type | Chip 2: Electronic / Chip 1: Nano |
Number of supported chipsets | Two nano SIM cards, electronic |
color | Natural titanium |
Ports | USB Type C |
Audio port | USB Type C |
Processor chip type | Apple A17 Pro |
Battery Type | Lithium-ion battery |
Shipping Method | Wireless/wired charger |
flash | Yes |
Video shooting accuracy | 4K Recording at 24fps, 25fps, 30fps, or 60fps |
Screen type | XDR Super Retina display |
screen resolution | 2796 X 1290 Pixels |
Screen protection type | Ceramic shield |
App Store | Apple App Store |
Sensors | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, Gyro, Accelerometer, Proximity, Ambient Light |
GPS (positioning system) | Yes |
Special features | IP68 water, dust and splash resistant |
Width | 76.70 mm |
Height | 159.90 mm |
Depth | 8.25 mm |
the weight | 221.00 g |
Reviews
There are no reviews yet.