Samsung Z Fold 5, 256GB, 12GB RAM
Samsung Z Fold 5, 256GB, 12GB RAM
سامسونج زد فولد 5 الحديثة، التصميم الأنيق والمبتكر، تجمع بين الأداء القوي والتقنيات. يأتي هذا الهاتف بقوة تخزين 256 جيجابايت، مما يوفر مساحة كبيرة لالتقاط الصور، وتحريرها. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على ذاكرة مدمجة (رام) بسعة 12 جيجابايت لتجربة سلسة أ
هاتف ذكي قابل للطي تجربة عرض مذهلة، مع تفاصيل تفاصيل وألوان المشاركة. كما تتميز ببطارية طويلة الأمد، مما يجعل استخدامك للهاتف ممتعاً.
| Factory number | SMF946BZKDMEA |
|---|---|
| Capacity | 256 GB |
| Screen size | 6.7 بوصة، 2.6 بوصة الشاشة الثانية |
| Camera resolution | كاميرا أمامية: 10 + 4 ميجابكسل / كاميرا خلفية: 50 + 12 + 10 ميجابكسل |
| Number of core processing cores | Octa core |
| Battery capacity | 4400 mAh |
| Product Type | smart phone |
| OS | 13 أندرويد |
| Supported communication networks | 5G |
| Delivery technology | Wi-Fi/Bluetooth |
| Near Field Communication NFC | Yes |
| Battery capacity | 4400 mAh |
| Model series | سامسونج سلسلة جالكسي فولد |
| Slide type | SIM 1: Nano, eSIM support |
| Number of supported chipsets | ثنائي الشريحة نانو-SIM وeSIM |
| color | أزرق فانتوم |
| Ports | USB Type C |
| Audio port | USB Type C |
| RAM | 12 GB RAM |
| Processor speed | 3.36 + 2.8 + 2 جيجا هرتز |
| Graphics processing unit | ادرينو |
| Battery Type | Lithium polymer battery |
| Shipping Method | سلكي/شاحن لاسلكي |
| تقنية شحن | البطارية شحن سريع للبطارية |
| flash | Yes |
| Video shooting accuracy | 8K: 7680 x 4320 at 60 fps |
| Screen type | 2 شاشة اموليد ديناميكية قابلة للطيX |
| screen resolution | 1812 × 2176 كيو اكس جي ايه+ |
| Screen protection type | زجاج كورنينج الغوريلا |
| App Store | Google Play Store |
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Gyro, Geomagnetic, Hall, Light, Proximity |
| Fingerprint reader | على الجانب |
| GPS (positioning system) | Yes |
| Width | 12.90 cm ( 5.08 in ) |
| Height | 15.40 cm ( 6.06 in ) |
| Depth | .61 cm ( .24 in ) |
| the weight | .42 kg ( .93 lb ) |










Reviews
There are no reviews yet.